<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4Nd!s Newspot &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://4ndi.de/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4ndi.de/blog</link>
	<description>Uni, Projekte, Fotos und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 21:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Epischste Werbung 2011</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2011/07/01/epischste-werbung-2011/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2011/07/01/epischste-werbung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Simple message. Wie ich finde die beste Werbung des Jahres 2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple message.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DPSpG8vXHas?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DPSpG8vXHas?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wie ich finde die beste Werbung des Jahres 2011  <img src='http://4ndi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2011/07/01/epischste-werbung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit die einem das Netz stiehlt :)</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2011/04/09/zeit-die-einem-das-netz-stiehlt/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2011/04/09/zeit-die-einem-das-netz-stiehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Hab es auf Cashys-Blog entdeckt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab es auf <a href="http://stadt-bremerhaven.de/internetic-technologic-remix" target="_blank" class="liexternal">Cashys-Blog</a> entdeckt:</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_FYMXZdO9bY?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/_FYMXZdO9bY?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2011/04/09/zeit-die-einem-das-netz-stiehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen &#8211; Der neue Passat Variant</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/volkswagen-der-neue-passat-variant/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/volkswagen-der-neue-passat-variant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Passat Variant]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[The Force]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tipp für die, die es noch nicht kennen: VW-Werbung: Der neue Passat Variant Alternativ die Superbowl-Variante aus den Vereinigten Staaten. Volkswagen ist ja bekannt für seine lustige Werbung, diese ist allerdings mein persönlicher Favorit. Ich sag nur Star Wars&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tipp für die, die es noch nicht kennen: <a href="http://www.volkswagen.de/de/models/passat_variant.html" target="_blank" class="liexternal">VW-Werbung: Der neue Passat Variant</a></p>
<p>Alternativ die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0" target="_blank" class="liexternal">Superbowl-Variante</a> aus den Vereinigten Staaten.</p>
<p>Volkswagen ist ja bekannt für seine lustige Werbung, diese ist allerdings mein persönlicher Favorit.</p>
<p>Ich sag nur Star Wars&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/volkswagen-der-neue-passat-variant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bilder &#8211; Verbesserungsvorschlag</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/google-bilder-verbesserungsvorschlag/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/google-bilder-verbesserungsvorschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenverhältnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Schönen Sonntag wünsche ich Nachdem ich schon zahlreiche Stunden damit verbracht habe über die Google Bildersuche Wallpaper für mein Notebook zu finden, ist mir eine sinnvolle Erweiterung in den Sinn gekommen. Ein vernünftig einstellbares Seitenverhältnis! Bisher kann bei der Erweiterten Bildersuche als Aspect ratio: Tall, Square, Wide oder Panoramic gewählt werden, was nicht gerade zufriedenstellende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönen Sonntag wünsche ich <img src='http://4ndi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nachdem ich schon zahlreiche Stunden damit verbracht habe über die <a href="http://www.google.com/imghp?hl=de&amp;tab=wi" target="_blank" class="liexternal">Google Bildersuche</a> Wallpaper für mein Notebook zu finden, ist mir eine sinnvolle Erweiterung in den Sinn gekommen.</p>
<p>Ein vernünftig einstellbares Seitenverhältnis!</p>
<p>Bisher kann bei der <a href="http://www.google.com/advanced_image_search" target="_blank" class="liexternal">Erweiterten Bildersuche</a> als Aspect ratio: Tall, Square, Wide oder Panoramic gewählt werden, was nicht gerade zufriedenstellende Ergebnisse liefert – ich lasse mich gern eines Besseren belehren.</p>
<p>Sinnvoller wäre hier eine mögliche Auswahl von &#8220;real existierenden&#8221; Seitenverhältnissen z.B. 4:3, 16:9 oder 16:10, die dann aber auch die richtigen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bildaufl%C3%B6sung" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Auflösungen</a> liefern (16:10 =&gt; {1280&#215;800; 1440&#215;900; 1680&#215;1050; 1920&#215;1200; 2560&#215;1600}).</p>
<p>Schön wäre es&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2011/03/27/google-bilder-verbesserungsvorschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggeburtstag &#8211;  stadt-bremerhaven.de wird 6 Jahre alt</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2011/03/09/bloggeburtstag-stadt-bremerhaven-de-wird-6-jahre-alt/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2011/03/09/bloggeburtstag-stadt-bremerhaven-de-wird-6-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggeburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[stadt-bremerhaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund des 6-jährigen Bestehens seines Blogs veranstaltet Cashy ein tolles Gewinnspiel. Einfach mal vorbei schauen. Ich persönlich lese Cashys Blog regelmäßig und kann diesen Blog nur empfehlen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grund des 6-jährigen Bestehens seines <a href="http://www.stadt-bremerhaven.de" title="stadt-bremerhaven" target="_blank" class="liexternal">Blogs</a> veranstaltet Cashy ein tolles <a href="http://stadt-bremerhaven.de/die-6-jahre-ich-rock-es-raus-verlosung" title="die-6-jahre-ich-rock-es-raus-verlosung" target="_blank" class="liexternal">Gewinnspiel</a>. Einfach mal vorbei schauen.</p>
<p>Ich persönlich lese Cashys Blog regelmäßig und kann diesen Blog nur empfehlen! <img src='http://4ndi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2011/03/09/bloggeburtstag-stadt-bremerhaven-de-wird-6-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown Timer</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2010/11/26/countdown-timer/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2010/11/26/countdown-timer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Timer]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal -- wofür auch immer -- einen Timer benötigt und gerade keinen zur Hand hat, sollte einfach mal folgende Seite ausprobieren:

http://cd.justinjc.com/

Die Seite kann man mit und ohne angehängten Parameter nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal &#8212; wofür auch immer &#8212; einen Timer benötigt und gerade keinen zur Hand hat, sollte einfach mal folgende Seite ausprobieren:</p>
<p><a href="http://cd.justinjc.com/" target="_blank" class="liexternal">http://cd.justinjc.com/</a></p>
<p>Die Seite kann man mit und ohne angehängten Parameter nutzen.</p>
<p>Beim Aufrufen der Seite ohne Parameter bekommt man eine Uhr und die ablaufende Zeit angezeigt.</p>
<p>Hängt man hinter die Adresse eine 3 wird ein drei Minuten Countdown gestartet <em>usw</em>.</p>
<p>Was mir persönlich am besten gefällt ist, dass die abgelaufene Zeit bzw. die noch abzulaufende Zeit im Tab-Titel angezeigt wird.</p>
<p>Ist das angegebene Zeitintervall verronnen verfärbt sich die Seite rot und zeigt an, wie weit man über der geplanten Zeit ist <img src='http://4ndi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier noch ein paar Beispiele von der Seite selbst:</p>
<p><a href="http://cd.justinjc.com/5" target="_blank" class="liexternal">cd.justinjc.com/5</a> to countdown 5 minutes<br />
<a href="http://cd.justinjc.com/1h10m15s" target="_blank" class="liexternal">cd.justinjc.com/1h10m15s</a> to countdown 1 hour 10 minutes 15 seconds<br />
<a href="http://cd.justinjc.com/515pm" target="_blank" class="liexternal">cd.justinjc.com/515pm</a> to countdown to 5:15pm</p>
<p>Viel Spaß damit ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2010/11/26/countdown-timer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Wandkalender für 2010</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2009/11/30/konstenloser-wandkalender-fur-2010/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2009/11/30/konstenloser-wandkalender-fur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu meinem Namenstag hier eine kleine Geschenkidee: In Caschys Blog bin ich auf eine Aktion gestoßen bei der man einen Wandkalender von druckerei.de im Twitter-Style gewinnen kann. Wer von euch gerne Twittert (ich gehöre übrigens nicht dazu) kann einfach folgende Nachricht verfassen: Vorlage für den Tweet: Ich möchte einen Twitter-Wandkalender 2010 von @druckerei_de bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu meinem Namenstag hier eine kleine Geschenkidee:</p>
<p>In <a href="http://stadt-bremerhaven.de/twitter-wandkalender-2010-kostenlos/" target="_blank" class="liexternal">Caschys Blog</a> bin ich auf eine <a href="http://blog.druckerei.de/zwitschern-fuer-den-wandkalender-2010/" target="_blank" class="liexternal">Aktion</a> gestoßen bei der man einen Wandkalender von <a href="http://www.druckerei.de" target="_blank" class="liexternal">druckerei.de</a> im Twitter-Style gewinnen kann.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Twitter Wandkalender" src="http://blog.druckerei.de/wp-content/uploads/kalender2010_twitter.jpg" alt="" width="600" height="418" /><span id="more-252"></span>Wer von euch gerne Twittert (ich gehöre übrigens <strong>nicht </strong>dazu) kann einfach folgende Nachricht verfassen:</p>
<blockquote><p><strong>Vorlage für den Tweet:</strong></p>
<p>Ich möchte einen Twitter-Wandkalender 2010 von <a href="http://twitter.com/druckerei_de" title="Druckerei" target="_blank" class="liexternal">@druckerei_de</a> bekommen. Zur Aktion von <a href="http://www.druckerei.de/" title="Druckerei" target="_blank" class="liexternal">www.druckerei.de</a> -&gt; http://bit.ly/4vTob5</p></blockquote>
<p>Es ist aber auch möglich, wenn ihr einen Blog habt dort kurz über diese Aktion zu berichten, um direkt einen Kalender zu erhalten und nicht erst an der Verlosung teilnehmen zu müssen.</p>
<p>Um das Thema des Kalenders mal kurz aufzugreifen:</p>
<blockquote><p>Du bist nach Twitter süchtig, wenn&#8230;</p>
<ul>
<li>du es nicht schaffst auf Klo zu gehen ohne dies vorher und auch hinter her der Welt mit zu teilen</li>
<li>du unterwegs bist und übers Handy die Nachricht verbreitest, dass dein Zug wieder Verspätung hat</li>
<li>du einfach alles und jeden &#8220;followest&#8221; der dir über den Weg läuft</li>
<li>du das Fussballspiel nur noch über Twitter verfolgst</li>
<li>du jetzt schon bei Twitter die Nachricht gepostet hast um an der Verlosung teilzunehmen</li>
<li>Weitere Gründe gerne in die Kommentare schreiben  <img src='http://4ndi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2009/11/30/konstenloser-wandkalender-fur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung für das leidige Thema IE</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2009/08/06/losung-fur-das-leidige-thema-ie/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2009/08/06/losung-fur-das-leidige-thema-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IETester]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Da bastelt man mal wieder an nem HTML/CSS Skript, verfeinert das ganze mit Firefox und dem Plugin Firebug und freut sich, dass endlich alles so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Dann kommt aber die bittere Wahrheit und man wagt den Schritt das ganze im Internet Explorer zu testen. Da ich die Version 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bastelt man mal wieder an nem HTML/CSS Skript, verfeinert das ganze mit Firefox und dem Plugin Firebug und freut sich, dass endlich alles so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat.</p>
<p>Dann kommt aber die bittere Wahrheit und man wagt den Schritt das ganze im Internet Explorer zu testen. Da ich die Version 8 installiert habe wird sogar alles richtig angezeigt, aber was ist, wenn die Seite auch für den IE 6/7 optimiert werden soll?</p>
<p>Muss man dazu wirklich zwei virtuelle Maschinen aufsetzen? Da gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit:<span id="more-201"></span></p>
<p><a href="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/08/IETester.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-202" title="IETester" src="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/08/IETester-150x105.jpg" alt="IETester" width="150" height="105" /></a><a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank" class="liexternal">IETester</a> heißt das Stichwort. Damit lassen sich alle Versionen der IE von 5.5 bis 8 simulieren und auch direkt gegenüber stellen. Probiert das Tool einfach mal aus, also ich bin echt begeistert davon. Leider funktionieren wohl manche Funktionen wie Java Applets noch nicht, aber dennoch ein sehr Hilfreiches Tool, um den IE mal vernünftig testen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2009/08/06/losung-fur-das-leidige-thema-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Weltkarte gratis!</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2009/03/20/domain-weltkarte-gratis/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2009/03/20/domain-weltkarte-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[United-Domains hat eine Aktion gestartet, bei der alle teilnehmenden Blogger und auch aktive Twitter Nutzer eine Domainkarte im Wert von 29Eur gratis bekommen. Die Größe Beträgt 120cm x 60cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.united-domains.de/news-magazin/neue-aktion-fuer-alle-blogger-domain-weltkarte-gratis-361.html" target="_blank" class="liexternal">United-Domains</a> hat eine Aktion gestartet, bei der alle teilnehmenden Blogger und auch aktive Twitter Nutzer eine <a href="http://www.domain-karte.de" target="_blank" class="liexternal">Domainkarte</a> im Wert von 29Eur gratis bekommen.</p>
<p><a href="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/cctld_landkarte1.jpg" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" title="cctld_landkarte" src="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/cctld_landkarte1-320x162.jpg" alt="cctld_landkarte" width="320" height="162" /></a></p>
<p>Die Größe Beträgt 120cm x 60cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2009/03/20/domain-weltkarte-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respekt im Netz &#8211; Und jetzt?!</title>
		<link>http://4ndi.de/blog/2009/03/19/respekt-im-netz/</link>
		<comments>http://4ndi.de/blog/2009/03/19/respekt-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schuelervz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4ndi.de/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Viele die im Studivz oder Schülervz ein wenig aktiv sind werden es schon gehört haben: &#8220;Respekt im Netz&#8221; Eine neue Kampangne, bezüglich des &#8220;Safer Internet Day 09&#8220;, wobei ich mich frage, ob damit wirklich den Mobbingopfern geholfen ist? Es mag zwar ein Ansatz sein dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber ohne stärkere konkrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/pvz_logo_rgb_300px.gif" class="liimagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-175" title="pvz_logo_rgb_300px" src="http://4ndi.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/pvz_logo_rgb_300px.gif" alt="pvz_logo_rgb_300px" width="150" height="51" /></a>Viele die im Studivz oder Schülervz ein wenig aktiv sind werden es schon gehört haben: &#8220;<a href="http://www.schuelervz.net/l/respektimnetz" target="_blank" class="liexternal">Respekt im Netz</a>&#8221;</p>
<p>Eine neue Kampangne, bezüglich des &#8220;<a href="https://www.klicksafe.de" target="_blank" class="liexternal">Safer Internet Day 09</a>&#8220;, wobei ich mich frage, ob damit wirklich den Mobbingopfern geholfen ist? Es mag zwar ein Ansatz sein dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber ohne stärkere konkrete Kontrollen bringt das alles nichts. Ich bin mal gespannt, ob sich wirklich, wie angekündigt, in naher Zukunft an den Kontrollen etwas ändert. Nur ganz verhindern lassen es sich wohl nicht, dafür bietet das Internet einfach zu viele unkontrollierte &#8220;dunkle&#8221; Ecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4ndi.de/blog/2009/03/19/respekt-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

